Subscription
| Id | 1 |
|---|---|
| CreatedAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| UpdatedAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| ExpiresAt | 2026-03-02 19:36:06 |
| Status | ACTIVE |
| PriceSnapshot | 1500 |
| StartsAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| CancelledAt | |
| BillingCycle | MONTHLY |
| Id | 1 |
|---|---|
| CreatedAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| UpdatedAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| ExpiresAt | 2026-03-02 19:36:06 |
| Status | ACTIVE |
| PriceSnapshot | 1500 |
| StartsAt | 2026-02-02 19:36:06 |
| CancelledAt | |
| BillingCycle | MONTHLY |